ATENCIÓN CIUDADANA ODAPAS |
||||
---|---|---|---|---|
NOMBRE: | CÓDIGO: | TRAMITE/SERVICIO: | ||
ATENCIÓN CIUDADANA ODAPAS | ODA/01 | SERVICIO | ||
DESCRIPCIÓN | ||||
ATENCIÓN DE LOS REPORTES QUE LOS CIUDADANOS EMITEN POR MEDIO ELECTRÓNICO, TELEFÓNICO, IMPRESO O PERSONAL AL ORGANISMO CUANDO SE OMITAN OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS CON RESPECTO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, TALES COMO TOMAS CLANDESTINAS, USO IRRACIONAL DEL AGUA, FUGAS Y CUALQUIER OTRO QUE PUEDA AFECTAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. |
FUNDAMENTO LEGAL: | ARTÍCULOS 37 Y 44 DE LA LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; ARTÍCULOS 86 Y 87 DEL BANDO MUNICIPAL DE CHALCO 2024 | |||
DOCUMENTOS A OBTENER: | NINGUNO | VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER: | NO APLICA |
¿SE REALIZA EN LÍNEA? | SI | DIRECCIÓN WEB: | ||
CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE: | EN EL MOMENTO QUE SE DETECTA UNA AFECTACIÓN A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ORGANISMO |
COSTO: | GRATUITO | FUNDAMENTO LEGAL PARA SU COBRO: | RTICULO 37 Y 44 DE LA LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICOART. 1 Y 9 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS | |
FORMA DE PAGO: | NO APLICA | |||
DÓNDE PODRÁ PAGARSE: | NO APLICA | |||
OTRAS ALTERNATIVAS: | NO APLICA |
REQUISITOS: | PRESENTACIÓN DEL REQUISITO: | FUNDAMENTO LEGAL PARA LA SOLICITUD: | ||
PERSONAS FÍSICAS | ||||
1.-NOMBRE DE QUIEN REPORTA 2.-DIRECCIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA AFECTACIÓN AL SERVICIO 3.-TELÉFONO DE QUIEN REPORTA. | NO APLICA | ARTÍCULOS 86 Y 87 DEL BANDO MUNICIPAL DE CHALCO 2024 | ||
PERSONAS JURÍDICO COLECTIVA | ||||
1.-NOMBRE DE QUIEN REPORTA 2.-DIRECCIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA AFECTACIÓN AL SERVICIO 3.-TELÉFONO DE QUIEN REPORTA | NO APLICA | ARTÍCULOS 86 Y 87 DEL BANDO MUNICIPAL DE CHALCO 2024 | ||
INSTITUCIONES PÚBLICAS | ||||
1.-NOMBRE DE QUIEN REPORTA 2.-DIRECCIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA AFECTACIÓN AL SERVICIO 3.-TELÉFONO DE QUIEN REPORTA | NO APLICA | ARTÍCULOS 86 Y 87 DEL BANDO MUNICIPAL DE CHALCO 2024 | ||
FORMATO(S) PARA LA GESTIÓN DEL TRAMITE O SERVICIO | ||||
NOMBRES(S)DEL FORMATO(S)PARA LA GESTIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO |
FECHA DE PUBLICACIÓN | LINK DE DESCARGA | ||
NO APLICA | 2024-02-17 | NO APLICA |
¿EL TRAMITE O SERVICIO SE PRESENTA MEDIANTE ESCRITO? | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO LIBRE | |||
NO | NO APLICA |
PLAZOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA | PLAZO CON EL QUE CUENTA EL ÁREA RESPONSABLE PARA PREVENIR AL SOLICITANTE EN EL CASO DE QUE SE REQUIERA |
PLAZO CON EL QUE CUENTA EL SOLICITANTE PARA CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN |
||
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||
¿APLICA AFIRMATIVA FICTA? | ¿APLICA NEGATIVA FICTA? | |||
NO | NO | |||
PASOS A SEGUIR SEGÚN LA MODALIDAD | ||||
PRESENCIAL | EN LÍNEA | TELEFÓNICA | ||
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE | ||||
PROCEDENTE CUANDO: | IMPROCEDENTE CUANDO: | |||
NO APLICA | NO APLICA | |||
¿EL TRAMITE REQUIERE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | ¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | |||
NO APLICA | NO APLICA | |||
¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN CONSERVAR PARA FINES DE LA ACREDITACIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE? | HIPERVÍNCULO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VISTAS DOMICILIARIAS | |||
NO APLICA | NO APLICA | |||
ÁREA RESPONSABLE DEL TRÁMITE |
DEPENDENCIA U ORGANISMO: | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: | |||
O.D.A.P.A.S | SUBDIRECCIÓN COMERCIAL |
TITULAR DE LA DEPENDENCIA: |
MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ | |||
CARGO: | DIRECTOR GENERAL | |||
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN: |
L.A. LIZBETH LUNA GALICIA | |||
CARGO: | ENCARGADA SUBDIRECCIÓN COMERCIAL |
DOMICILIO: | CALLE: | BLVD. VICENTE GUERRERO ESQ. SAN JUAN | NO. INT. Y EXT.: | NO APLICA |
COLONIA: | CASCO DE SAN JUAN | MUNICIPIO: | CHALCO |
CP.: | 56600 | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:30 / SÁBADOS DE 9:00 A 12:30 | |
LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
55 | 59751745 | 108 | ||
OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO |
OFICINA: | NO APLICA | |||
DOMICILIO: | CALLE: | NO APLICA | NO. INT. Y EXT.: | NO APLICA |
COLONIA: | NO APLICA | MUNICIPIO: | NO APLICA |
CP.: | NO APLICA | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | NO APLICA | |
LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO |
PREGUNTA FRECUENTE 1: | ¿EN CUÁNTO TIEMPO SE CANCELA LA TOMA CLANDESTINA O SE SUPERVISA EL MAL USO DEL AGUA? | |||
RESPUESTA: | EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 24 HORAS | |||
PREGUNTA FRECUENTE 2: | ¿A QUÉ SE HACEN ACREEDORES LOS USUARIOS QUE TENGAN TOMA CLANDESTINA O HAGAN MAL USO DEL AGUA? | |||
RESPUESTA: | SANCIONES ECONÓMICAS. LA MULTA O MULTAS SE APLICAN DE ACUERDO A LA INFRACCIÓN REALIZADA QUE PARTEN DE DIEZ A DIEZ MIL DÍAS DE UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) GENERAL VIGENTE DEL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE COMETIÓ LA INFRACCIÓN. | |||
PREGUNTA FRECUENTE 3: | ¿POR QUÉ NO TENGO AGUA Ó CAE MÁS AGUA EN LA NOCHE? | |||
RESPUESTA: | PORQUE NO HAY SUFICIENTE PRESIÓN EN LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, O EXISTE ALGÚN MANTENIMIENTO EN LAS REDES Y CAE MÁS EN LA NOCHE PORQUE LA PRESIÓN ES MÁS ALTA YA QUE MUCHOS USUARIOS NO OCUPAN EL AGUA Y ESTO HACE QUE LLEGUE CON MÁS PRESIÓN A NUESTROS DOMICILIOS. |
TRAMITES O SERVICIOS RELACIONADAS | ||||
NO APLICA |
MEDIOS PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES, QUEJAS O DENUNCIAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
¿Te negaron injustificadamente tu trámite o servicio? ¿Te solicitaron requisitos adicionales a los que están establecidos en esta ficha de trámites o servicio? ¿Tienes alguna queja del servidor Público que te atendió? Presenta una PROTESTA CIUDADANA Presencial: En la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, Planta Alta del Palacio Municipal, Reforma 4, Col. Centro, Chalco, Estado de México, C.P. 56600 Telefónica: 55 597 28280 ext. 2133 Electrónica: En el micrositio de Mejora regulatoria https://gobiernodechalco.gob.mx/mejora-regulatoria/protesta-ciudadana |
Ante la Contraloría Municipal Cerro el Coleto Mz 79 Lt I, Zona 6 Conj. Urbano Los Héroes Chalco C.P. 56644 Tel. 55 597 3 0422 |
ELABORÓ: C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS | |||
Visto Bueno: MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ | |||
Fecha de Actualización: 2024-10-24 | |||
Reforma No. 4, Chalco Centro, Estado de México
gch.presidencia@municipiodechalco.gob.mx
Tel. (55) 597 2 82 80
👮♀️ Seguridad Pública | 55 59 75 15 89 y 55 59 72 84 50 |
🚒 Bomberos Chalco | 55 17 34 37 72 |
⛑ Cruz Roja | 55 17 34 38 08 y 55 17 34 37 30 |
👷 Protección Civil Chalco | 55 17 34 37 75 |
🚓 Policía Estatal, Área Regional Chalco | 55 59 73 05 90 Y 55 66 39 56 12 |