MONITOREO |
||||
---|---|---|---|---|
NOMBRE: | CÓDIGO: | TRAMITE/SERVICIO: | ||
MONITOREO | GOB/03 | SERVICIO | ||
DESCRIPCIÓN | ||||
ES EL CONJUNTO DE ACCIONES QUE SE DESARROLLAN CON EL OBJETIVO DE LA DETECCIÒN OPORTUNA DE UNA PROBLEMATICA Y/O CONFLICTO SOCIAL, QUE PUDIERA PONER EN RIESGO LA GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL DEL MUNICIPIO. |
FUNDAMENTO LEGAL: | ARTICULO 47 FRACCION IV, DEL BANDO MUNICIPAL VIGENTE. | |||
DOCUMENTOS A OBTENER: | NO APLICA | VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER: | NO APLICA |
¿SE REALIZA EN LÍNEA? | NO | DIRECCIÓN WEB: | NO APLICA | |
CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE: | CUANDO EXISTA UNA PROBLEMÁTICA SOCIAL |
COSTO: | NO APLICA | FUNDAMENTO LEGAL PARA SU COBRO: | NO APLICA | |
FORMA DE PAGO: | NO APLICA | |||
DÓNDE PODRÁ PAGARSE: | NO APLICA | |||
OTRAS ALTERNATIVAS: | NO APLICA |
REQUISITOS: | PRESENTACIÓN DEL REQUISITO: | FUNDAMENTO LEGAL PARA LA SOLICITUD: | ||
PERSONAS FÍSICAS | ||||
NO APLICA | NO APLICA | ARTICULO 47 FRACCION IV, DEL BANDO MUNICIPAL VIGENTE. | ||
PERSONAS JURÍDICO COLECTIVA | ||||
NO APLICA | NO APLICA | ARTICULO 47 FRACCION IV, DEL BANDO MUNICIPAL VIGENTE. | ||
INSTITUCIONES PÚBLICAS | ||||
NO APLICA | NO APLICA | ARTICULO 47 FRACCION IV, DEL BANDO MUNICIPAL VIGENTE. | ||
FORMATO(S) PARA LA GESTIÓN DEL TRAMITE O SERVICIO | ||||
NOMBRES(S)DEL FORMATO(S)PARA LA GESTIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO |
FECHA DE PUBLICACIÓN | LINK DE DESCARGA | ||
NO APLICA | 2024-02-19 | https://drive.google.com/file/d/1Ge5gwI21HX_A_yM1clEIsu7d6uOdvcT2/view?usp=sharing |
¿EL TRAMITE O SERVICIO SE PRESENTA MEDIANTE ESCRITO? | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO LIBRE | |||
SI | * NOMBRE, DOMICILIO, TELEFONO, CORREO ELECTRONICO * DEMANDA CIUDADANA |
PLAZOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA | PLAZO CON EL QUE CUENTA EL ÁREA RESPONSABLE PARA PREVENIR AL SOLICITANTE EN EL CASO DE QUE SE REQUIERA |
PLAZO CON EL QUE CUENTA EL SOLICITANTE PARA CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN |
||
5 DÌAS | NO APLICA | 5 DÌAS | ||
¿APLICA AFIRMATIVA FICTA? | ¿APLICA NEGATIVA FICTA? | |||
NO | NO | |||
PASOS A SEGUIR SEGÚN LA MODALIDAD | ||||
PRESENCIAL | EN LÍNEA | TELEFÓNICA | ||
EL CIUDADANO SE PRESENTA EN LA DIRECCIÒN DE GOBIERNO, SOLICITANDO SEA ESCUCHADA SU DEMANDA SOCIAL Y SE LE INFORMA QUE SE DARA EL SEGUIMIENTO OPORTUNO. | EL CIUDADANO INGRESA SU PETICIÒN VIA CORREO ELECTRONICO, SE REVISA Y SE VALORA LA SITUACIÒN, DEPENDENDIENDO DE LO SOLICITADO, ES COMO SE DA SEGUIMIENTO AL MONITOREO. | EL CIUDADANO REALIZA LLAMADA TELEFONICA, POSTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR EL MONITOREO PARA RESOLVER A LA BREVEDAD LA DEMANDA SOCIAL. |
CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE | ||||
PROCEDENTE CUANDO: | IMPROCEDENTE CUANDO: | |||
* COMPETENCIA MUNICIPAL * SE ENCUENTRE LA DEMANDA SOCIAL DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL |
* SEA COMPETENCIA ESTATAL Y/O FEDERAL * NO SE ENCUENTRE DENTRO MUNICIPIO DE CHALCO. |
|||
¿EL TRAMITE REQUIERE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | ¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | |||
NO APLICA | NO APLICA | |||
¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN CONSERVAR PARA FINES DE LA ACREDITACIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE? | HIPERVÍNCULO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VISTAS DOMICILIARIAS | |||
NO APLICA | NO APLICA | |||
ÁREA RESPONSABLE DEL TRÁMITE |
DEPENDENCIA U ORGANISMO: | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: | |||
DIRECCIÓN DE GOBIERNO | DIRECCIÒN DE GOBIERNO |
TITULAR DE LA DEPENDENCIA: |
JOSÈ GERARDO HERNÁNDEZ CARMONA | |||
CARGO: | DIRECTOR | |||
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN: |
JOSÈ GERARDO HERNÁNDEZ CARMONA | |||
CARGO: | DIRECTOR |
DOMICILIO: | CALLE: | REFORMA | NO. INT. Y EXT.: | 4 |
COLONIA: | CENTRO | MUNICIPIO: | CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS |
CP.: | 56600 | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HRS. SABADOS DE 09:00 A 13:00 HRS. | |
LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
55 | 59728280 | 2110 | ||
OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO |
OFICINA: | NO APLICA | |||
DOMICILIO: | CALLE: | NO APLICA | NO. INT. Y EXT.: | NO APLICA |
COLONIA: | NO APLICA | MUNICIPIO: | NO APLICA |
CP.: | NO APLICA | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | NO APLICA | |
LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO |
PREGUNTA FRECUENTE 1: | ¿DE QUE MANERA PUEDO SOLICITA UN MONITOREO SI TENGO UNA DEMANDA SOCIAL EN MI COMUNIDAD? | |||
RESPUESTA: | LO PUEDE SOLICITAR DE FORMA VERBAL, POR ESCRITO Y/O VÍA TELEFÓNICA DE LUNES A VIERNES AL NÙMERO DE 09:00 A 16:00 HORAS, O AL TELÈFONO 55597 28280 EXT. 2110 | |||
PREGUNTA FRECUENTE 2: | ¿SI EN MI CALLE ME ENCUENTRO A PERSONAL DE GOBIERNO , LE PUEDO EXPONER Y SOLICITAR AYUDA PARA PODER RESOLVER LA DEMANDA SOCIAL? | |||
RESPUESTA: | SI, PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO REALIZA DIARIAMENTE RECORRIDOS POR LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE MUNICIPIO DE CHALCO, PARA DETECTAR ALGUNA DEMANDA SOCIAL QUE NO HAYA SIDO REPORTADA. | |||
PREGUNTA FRECUENTE 3: | ¿MI DEMANDA SOCIAL LA SOLICITE MEDIANTE ESCRITO, IRÁN A MI COMUNIDAD PARA MONITOREAR Y DAR SOLUCIÒN? | |||
RESPUESTA: | SI, EN CUANTO LLEGA LA PETICIÓN SE REVISA Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO, LA VALORA, EN SU CASO DE SER VIABLE SE TRASLADA DE MANERA INMEDIATA AL LUGAR PARA REALIZAR EL MONITOREO, DE LA PROBLEMÁTICA Y/O CONFLICTO SOCIAL. |
TRAMITES O SERVICIOS RELACIONADAS | ||||
NO APLICA |
MEDIOS PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES, QUEJAS O DENUNCIAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
¿Te negaron injustificadamente tu trámite o servicio? ¿Te solicitaron requisitos adicionales a los que están establecidos en esta ficha de trámites o servicio? ¿Tienes alguna queja del servidor Público que te atendió? Presenta una PROTESTA CIUDADANA Presencial: En la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, Planta Alta del Palacio Municipal, Reforma 4, Col. Centro, Chalco, Estado de México, C.P. 56600 Telefónica: 55 597 28280 ext. 2133 Electrónica: En el micrositio de Mejora regulatoria https://gobiernodechalco.gob.mx/mejora-regulatoria/protesta-ciudadana |
Ante la Contraloría Municipal Cerro el Coleto Mz 79 Lt I, Zona 6 Conj. Urbano Los Héroes Chalco C.P. 56644 Tel. 55 597 3 0422 |
ELABORÓ: MARI CARMEN GONZALEZ CASTILLO | |||
Visto Bueno: MARIO ALBERTO QUIROZ JIMÉNEZ | |||
Fecha de Actualización: 2024-10-02 | |||
Reforma No. 4, Chalco Centro, Estado de México
gch.presidencia@municipiodechalco.gob.mx
Tel. (55) 597 2 82 80
👮♀️ Seguridad Pública | 55 59 75 15 89 y 55 59 72 84 50 |
🚒 Bomberos Chalco | 55 17 34 37 72 |
⛑ Cruz Roja | 55 17 34 38 08 y 55 17 34 37 30 |
👷 Protección Civil Chalco | 55 17 34 37 75 |
🚓 Policía Estatal, Área Regional Chalco | 55 59 73 05 90 Y 55 66 39 56 12 |