CONEXIÓN DE TOMA DE AGUA Y DRENAJE |
||||
---|---|---|---|---|
NOMBRE: | CÓDIGO: | TRAMITE/SERVICIO: | ||
CONEXIÓN DE TOMA DE AGUA Y DRENAJE | ODA/01 | SERVICIO | ||
DESCRIPCIÓN | ||||
OTORGAR LA CONEXIÓN DE TOMA DE AGUA Y/O DESCARGA SANITARIA. |
FUNDAMENTO LEGAL: | ARTÍCULOS 70, 71 Y 79 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 48 FRACC XII, 135 FRACCIONES I Y II DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS | |||
DOCUMENTOS A OBTENER: | FACTURA DE PAGO POR LA CONEXIÓN DE TOMA DE AGUA O CONEXIÓN | VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER: | PERMANENTE |
¿SE REALIZA EN LÍNEA? | NO | DIRECCIÓN WEB: | NO APLICA | |
CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE: | NO APLICA |
COSTO: | CONEXIÓN DE TOMA $ 3,630.36, CONEXIÓN DRENAJE $2,419.89 DOMÉSTICO EN TERRACERIA / CONEXIÓN DE TOMA $ 13,846.37 CONEXIÓN DRENAJE $ 12,132.96 NO DOMÉSTICO EN TERRACERIA | FUNDAMENTO LEGAL PARA SU COBRO: | ARTÍCULOS 70 71 Y 79 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 1 Y 9 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO. | |
FORMA DE PAGO: | EFECTIVO, TARJETA DE CRÉDITO, TARJETA DE DÉBITO. | |||
DÓNDE PODRÁ PAGARSE: | EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DEL ORGANISMO DE AGUA ODAPAS-CHALCO | |||
OTRAS ALTERNATIVAS: | NO APLICA |
REQUISITOS: | PRESENTACIÓN DEL REQUISITO: | FUNDAMENTO LEGAL PARA LA SOLICITUD: | ||
PERSONAS FÍSICAS | ||||
1.-DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PROPIEDAD (ESCRITURA PÚBLICA, CESIÓN DE DERECHOS O COPIA DE CARTA ENTREGA DE VIVIENDA, RESOLUCIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA 2.-CROQUIS DE UBICACIÓN 3.-IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE | DOCUMENTACIÓN EN COPIA | DOCEAVA SESIÓN, PUNTO CINCO, PÁRRAFO 5, CONSEJO DIRECTIVO 2024. |
||
PERSONAS JURÍDICO COLECTIVA | ||||
1.-ESCRITURA PÚBLICA,- ACTA CONSTITUTIVA .- PODER NOTARIAL (EN SU CASO) 2.- CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PREDIO 3.- IDENTIFICACIÓN OFICIAL 4.- DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | DOCUMENTACIÓN EN COPIA | DOCEAVA SESIÓN, PUNTO CINCO, PÁRRAFO 5, CONSEJO DIRECTIVO 2024. |
||
INSTITUCIONES PÚBLICAS | ||||
1.-ESCRITURA PÚBLICA,- CESIÓN DE DERECHOS 2.- CROQUIS DE UBICACIÓN 3.- IDENTIFICACIÓN OFICIAL 4.- DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | DOCUMENTACIÓN EN COPIA | DOCEAVA SESIÓN, PUNTO CINCO, PÁRRAFO 5, CONSEJO DIRECTIVO 2024. |
||
FORMATO(S) PARA LA GESTIÓN DEL TRAMITE O SERVICIO | ||||
NOMBRES(S)DEL FORMATO(S)PARA LA GESTIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO |
FECHA DE PUBLICACIÓN | LINK DE DESCARGA | ||
NO APLICA | 2024-02-19 | NO APLICA |
¿EL TRAMITE O SERVICIO SE PRESENTA MEDIANTE ESCRITO? | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO LIBRE | |||
NO | NO APLICA |
PLAZOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA | PLAZO CON EL QUE CUENTA EL ÁREA RESPONSABLE PARA PREVENIR AL SOLICITANTE EN EL CASO DE QUE SE REQUIERA |
PLAZO CON EL QUE CUENTA EL SOLICITANTE PARA CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN |
||
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||
¿APLICA AFIRMATIVA FICTA? | ¿APLICA NEGATIVA FICTA? | |||
NO | NO | |||
PASOS A SEGUIR SEGÚN LA MODALIDAD | ||||
PRESENCIAL | EN LÍNEA | TELEFÓNICA | ||
|
NO APLICA | NO APLICA |
CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE | ||||
PROCEDENTE CUANDO: | IMPROCEDENTE CUANDO: | |||
NO APLICA | NO APLICA | |||
¿EL TRAMITE REQUIERE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | ¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | |||
SI | VERIFICAR QUE EXISTAN REDES EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRE EL INMUEBLE | |||
¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN CONSERVAR PARA FINES DE LA ACREDITACIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE? | HIPERVÍNCULO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VISTAS DOMICILIARIAS | |||
NO APLICA | NO APLICA | |||
ÁREA RESPONSABLE DEL TRÁMITE |
DEPENDENCIA U ORGANISMO: | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: | |||
O.D.A.P.A.S | SUBDIRECCIÓN COMERCIAL |
TITULAR DE LA DEPENDENCIA: |
MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ | |||
CARGO: | DIRECTOR GENERAL | |||
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN: |
L.A. LIZBETH LUNA GALICIA | |||
CARGO: | SUBDIRECCIÓN COMERCIAL |
DOMICILIO: | CALLE: | BLVD. VICENTE GUERRERO ESQ. SAN JUAN | NO. INT. Y EXT.: | NO APLICA |
COLONIA: | CASCO DE SAN JUAN | MUNICIPIO: | CHALCO |
CP.: | 56600 | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:30 / SÁBADOS DE 9:00 A 12:30 | |
LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
55 | 59751745 | 108 | ||
OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO |
OFICINA: | NO APLICA | |||
DOMICILIO: | CALLE: | NO APLICA | NO. INT. Y EXT.: | NO APLICA |
COLONIA: | NO APLICA | MUNICIPIO: | NO APLICA |
CP.: | NO APLICA | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | NO APLICA | |
LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO |
PREGUNTA FRECUENTE 1: | ¿A QUÉ DISTANCIA CONECTAN? | |||
RESPUESTA: | HASTA 10 METROS | |||
PREGUNTA FRECUENTE 2: | NO APLICA | |||
RESPUESTA: | NO APLICA | |||
PREGUNTA FRECUENTE 3: | NO APLICA | |||
RESPUESTA: | NO APLICA |
TRAMITES O SERVICIOS RELACIONADAS | ||||
NO APLICA |
MEDIOS PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES, QUEJAS O DENUNCIAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
¿Te negaron injustificadamente tu trámite o servicio? ¿Te solicitaron requisitos adicionales a los que están establecidos en esta ficha de trámites o servicio? ¿Tienes alguna queja del servidor Público que te atendió? Presenta una PROTESTA CIUDADANA Presencial: En la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, Planta Alta del Palacio Municipal, Reforma 4, Col. Centro, Chalco, Estado de México, C.P. 56600 Telefónica: 55 597 28280 ext. 2133 Electrónica: En el micrositio de Mejora regulatoria https://gobiernodechalco.gob.mx/mejora-regulatoria/protesta-ciudadana |
Ante la Contraloría Municipal Cerro el Coleto Mz 79 Lt I, Zona 6 Conj. Urbano Los Héroes Chalco C.P. 56644 Tel. 55 597 3 0422 |
ELABORÓ: C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS | |||
Visto Bueno: MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ | |||
Fecha de Actualización: 2024-08-09 | |||
Reforma No. 4, Chalco Centro, Estado de México
gch.presidencia@municipiodechalco.gob.mx
Tel. (55) 597 2 82 80
👮♀️ Seguridad Pública | 55 59 75 15 89 y 55 59 72 84 50 |
🚒 Bomberos Chalco | 55 17 34 37 72 |
⛑ Cruz Roja | 55 17 34 38 08 y 55 17 34 37 30 |
👷 Protección Civil Chalco | 55 17 34 37 75 |
🚓 Policía Estatal, Área Regional Chalco | 55 59 73 05 90 Y 55 66 39 56 12 |