SOLICITUD DE CONSTANCIA DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE |
||||
---|---|---|---|---|
NOMBRE: | CÓDIGO: | TRAMITE/SERVICIO: | ||
SOLICITUD DE CONSTANCIA DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE | ODA/01 | TRÁMITE | ||
DESCRIPCIÓN | ||||
OTORGAMIENTO DE SOLICITUD DE CONSTANCIA DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS HABITACIÓN, LOCALES COMERCIALES E INDUSTRIAS, MEDIANTE EL ESTUDIO DE PROYECTOS Y CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS. |
FUNDAMENTO LEGAL: | ARTÍCULOS 1,9,129 Y 130 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS/DOCEAVA SESIÓN, PUNTO CINCO, CONSEJO DIRECTIVO 2024 | |||
DOCUMENTOS A OBTENER: | FACTURA DE PAGO Y CONSTANCIA DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE. | VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER: | ANUAL |
¿SE REALIZA EN LÍNEA? | NO | DIRECCIÓN WEB: | NO APLICA | |
CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE: | IA |
COSTO: | $1,954.26 DOMÉSTICO | FUNDAMENTO LEGAL PARA SU COBRO: | ARTÍCULOS 76 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 7, 9 FRACC. III, 129 FRACC. X, 137 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO;Y MUNICIPIOS; 5.10 FRACC III, IV Y XV DEL LIBRO QUINTO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 98 FRACC. XI, 114 INCISO F) Y 135 FRACC. III DEL REGLAMENTO DEL LIBRO QUINTO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO | |
FORMA DE PAGO: | EFECTIVO, TARJETA DE CRÉDITO, TARJETA DE DÉBITO. | |||
DÓNDE PODRÁ PAGARSE: | EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DEL ORGANISMO DE AGUA ODAPAS-CHALCO | |||
OTRAS ALTERNATIVAS: | NO APLICA |
REQUISITOS: | PRESENTACIÓN DEL REQUISITO: | FUNDAMENTO LEGAL PARA LA SOLICITUD: | ||
PERSONAS FÍSICAS | ||||
1.- SOLICITUD (FORMATO, SE ENTREGA AL ACUDIR A REALIZAR SU TRÁMITE) 2.- CROQUIS DE UBICACIÓN 3.- ESCRITURAS,4.- IDENTIFICACIÓN OFICIAL,5.- COMPROBANTE DE DOMICILIO. | SE REQUIERE EL ORIGINAL | DOCEAVA SESIÓN, PUNTO CINCO, CONSEJO DIRECTIVO 2024 | ||
PERSONAS JURÍDICO COLECTIVA | ||||
1.-SOLICITUD(FORMATO, SE ENTREGA AL ACUDIR A REALIZAR SU TRÁMITE) 2.- ACTA CONSTITUTIVA 3.- PODERES 4.- PLANOS CON MEMORIA DE CÁLCULO 5.- IDENTIFICACIÓN 6.- CROQUIS DE UBICACIÓN | SE REQUIERE EL ORIGINAL | DOCEAVA SESIÓN, PUNTO CINCO, CONSEJO DIRECTIVO 2024 | ||
INSTITUCIONES PÚBLICAS | ||||
1.-SOLICITUD (FORMATO, SE ENTREGA AL ACUDIR A REALIZAR SU TRÁMITE) 2.- ACTA CONSTITUTIVA 3.-PODERES 4.-PLANOS CON MEMORIA DE CÁLCULO5.- IDENTIFICACIÓN 6.- CROQUIS DE UBICACIÓN | SE REQUIERE EL ORIGINAL | DOCEAVA SESIÓN, PUNTO CINCO, CONSEJO DIRECTIVO 2024 | ||
FORMATO(S) PARA LA GESTIÓN DEL TRAMITE O SERVICIO | ||||
NOMBRES(S)DEL FORMATO(S)PARA LA GESTIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO |
FECHA DE PUBLICACIÓN | LINK DE DESCARGA | ||
NO APLICA | 2024-02-17 | NO APLICA |
¿EL TRAMITE O SERVICIO SE PRESENTA MEDIANTE ESCRITO? | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO LIBRE | |||
NO | NO APLICA |
PLAZOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA | PLAZO CON EL QUE CUENTA EL ÁREA RESPONSABLE PARA PREVENIR AL SOLICITANTE EN EL CASO DE QUE SE REQUIERA |
PLAZO CON EL QUE CUENTA EL SOLICITANTE PARA CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN |
||
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||
¿APLICA AFIRMATIVA FICTA? | ¿APLICA NEGATIVA FICTA? | |||
NO | NO | |||
PASOS A SEGUIR SEGÚN LA MODALIDAD | ||||
PRESENCIAL | EN LÍNEA | TELEFÓNICA | ||
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE | ||||
PROCEDENTE CUANDO: | IMPROCEDENTE CUANDO: | |||
NO APLICA | NO APLICA | |||
¿EL TRAMITE REQUIERE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | ¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | |||
NO APLICA | NO APLICA | |||
¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN CONSERVAR PARA FINES DE LA ACREDITACIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE? | HIPERVÍNCULO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VISTAS DOMICILIARIAS | |||
NO APLICA | NO APLICA | |||
ÁREA RESPONSABLE DEL TRÁMITE |
DEPENDENCIA U ORGANISMO: | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: | |||
O.D.A.P.A.S | SUBDIRECCIÓN COMERCIAL |
TITULAR DE LA DEPENDENCIA: |
MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ | |||
CARGO: | DIRECTOR GENERAL | |||
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN: |
L.A. LIZBETH LUNA GALICIA | |||
CARGO: | ENCARGADA SUBDIRECCIÓN COMERCIAL |
DOMICILIO: | CALLE: | BLVD. VICENTE GUERRERO ESQ. SAN JUAN | NO. INT. Y EXT.: | NO APLICA |
COLONIA: | CASCO DE SAN JUAN | MUNICIPIO: | CHALCO |
CP.: | 56600 | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:30 / SÁBADOS DE 9:00 A 12:30 | |
LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
55 | 59751745 | 108 | ||
OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO |
OFICINA: | NO APLICA | |||
DOMICILIO: | CALLE: | NO APLICA | NO. INT. Y EXT.: | NO APLICA |
COLONIA: | NO APLICA | MUNICIPIO: | NO APLICA |
CP.: | NO APLICA | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | NO APLICA | |
LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO |
PREGUNTA FRECUENTE 1: | ¿CUAL ES EL COSTO DE UNA CONSTANCIA DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE NO DOMESTICO ? | |||
RESPUESTA: | ES IMPORTANTE QUE ACUDA A LAS OFICINAS DE ODAPAS CHALCO, PARA SABER QUE TIPO DE PROYECTO DE SUB DIVISIÓN DESEA HACER. | |||
PREGUNTA FRECUENTE 2: | ¿ ACEPTA TARJETA DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS, PARA REALIZAR EL PAGO ? | |||
RESPUESTA: | NO , TODAS EXCEPTO ESA. | |||
PREGUNTA FRECUENTE 3: | NO APLICA | |||
RESPUESTA: | NO APLICA |
TRAMITES O SERVICIOS RELACIONADAS | ||||
SOLICITUD DE CONSTANCIA DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE |
MEDIOS PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES, QUEJAS O DENUNCIAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
¿Te negaron injustificadamente tu trámite o servicio? ¿Te solicitaron requisitos adicionales a los que están establecidos en esta ficha de trámites o servicio? ¿Tienes alguna queja del servidor Público que te atendió? Presenta una PROTESTA CIUDADANA Presencial: En la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, Planta Alta del Palacio Municipal, Reforma 4, Col. Centro, Chalco, Estado de México, C.P. 56600 Telefónica: 55 597 28280 ext. 2133 Electrónica: En el micrositio de Mejora regulatoria https://gobiernodechalco.gob.mx/mejora-regulatoria/protesta-ciudadana |
Ante la Contraloría Municipal Cerro el Coleto Mz 79 Lt I, Zona 6 Conj. Urbano Los Héroes Chalco C.P. 56644 Tel. 55 597 3 0422 |
ELABORÓ: C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS | |||
Visto Bueno: MTRO. DELFINO REYES GONZÁLEZ | |||
Fecha de Actualización: 2024-08-09 | |||
Reforma No. 4, Chalco Centro, Estado de México
gch.presidencia@municipiodechalco.gob.mx
Tel. (55) 597 2 82 80
👮♀️ Seguridad Pública | 55 59 75 15 89 y 55 59 72 84 50 |
🚒 Bomberos Chalco | 55 17 34 37 72 |
⛑ Cruz Roja | 55 17 34 38 08 y 55 17 34 37 30 |
👷 Protección Civil Chalco | 55 17 34 37 75 |
🚓 Policía Estatal, Área Regional Chalco | 55 59 73 05 90 Y 55 66 39 56 12 |