PLANTA PARA REFORESTACIÓN URBANA Y FORESTAL (MESES DE JUNIO-AGOSTO). |
||||
---|---|---|---|---|
NOMBRE: | CÓDIGO: | TRAMITE/SERVICIO: | ||
PLANTA PARA REFORESTACIÓN URBANA Y FORESTAL (MESES DE JUNIO-AGOSTO). | DE/04 | SERVICIO | ||
DESCRIPCIÓN | ||||
OTORGAMIENTO DE PLANTAS PARA REFORESTACIÓN EN ZONAS URBANAS Y/O FORESTALES. |
FUNDAMENTO LEGAL: | ART. 96 QUÁTER, FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; ARTÍCULO 37 FRACCIÓN II DEL BANDO MUNICIPAL VIGENTE | |||
DOCUMENTOS A OBTENER: | VALE DE PLANTA | VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER: | 3 MESES |
¿SE REALIZA EN LÍNEA? | NO | DIRECCIÓN WEB: | NO APLICA | |
CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE: | ÚNICAMENTE EN LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO; HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD DE PLANTA PARA REFORESTACIÓN. |
COSTO: | GRATUITO | FUNDAMENTO LEGAL PARA SU COBRO: | SIN APLICACION | |
FORMA DE PAGO: | NO APLICA | |||
DÓNDE PODRÁ PAGARSE: | NO APLICA | |||
OTRAS ALTERNATIVAS: | NO APLICA |
REQUISITOS: | PRESENTACIÓN DEL REQUISITO: | FUNDAMENTO LEGAL PARA LA SOLICITUD: | ||
PERSONAS FÍSICAS | ||||
PETICIÓN POR ESCRITO DIRIGIDO AL DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO. | ORIGINAL Y COPIA | ARTÍCULO 37 FRACCIÓN II DEL BANDO MUNICIPAL DE CHALCO VIGENTE Y EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, EL OFICIO ES PARA GENERAR EL EXPEDIENTE. | ||
PERSONAS JURÍDICO COLECTIVA | ||||
PETICIÓN POR ESCRITO DIRIGIDO AL DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO. | ORIGINAL Y COPIA | ARTÍCULO 37 FRACCIÓN II DEL BANDO MUNICIPAL DE CHALCO VIGENTE Y EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, EL OFICIO ES PARA GENERAR EL EXPEDIENTE. | ||
INSTITUCIONES PÚBLICAS | ||||
PETICIÓN POR ESCRITO DIRIGIDO AL DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO. | ORIGINAL Y COPIA | ARTÍCULO 37 FRACCIÓN II DEL BANDO MUNICIPAL DE CHALCO VIGENTE Y EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, EL OFICIO ES PARA GENERAR EL EXPEDIENTE. | ||
FORMATO(S) PARA LA GESTIÓN DEL TRAMITE O SERVICIO | ||||
NOMBRES(S)DEL FORMATO(S)PARA LA GESTIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO |
FECHA DE PUBLICACIÓN | LINK DE DESCARGA | ||
NO APLICA | 2024-08-05 | NO APLICA |
¿EL TRAMITE O SERVICIO SE PRESENTA MEDIANTE ESCRITO? | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO LIBRE | |||
SI | SOLICITAR LA PLANTA QUE REQUIERE |
PLAZOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA | PLAZO CON EL QUE CUENTA EL ÁREA RESPONSABLE PARA PREVENIR AL SOLICITANTE EN EL CASO DE QUE SE REQUIERA |
PLAZO CON EL QUE CUENTA EL SOLICITANTE PARA CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN |
||
72 HORAS | NO APLICA | NO APLICA | ||
¿APLICA AFIRMATIVA FICTA? | ¿APLICA NEGATIVA FICTA? | |||
NO | NO | |||
PASOS A SEGUIR SEGÚN LA MODALIDAD | ||||
PRESENCIAL | EN LÍNEA | TELEFÓNICA | ||
1. PRESENTARSE EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO CON EL OFICIO DE PETICIÓN DE LOS ARBOLES, ENTREGARLO, 2. DEJAR UN TELÉFONO DE CONTACTO PARA DAR RESPUESTA, 3. SE PONE EN CONTACTO PARA DAR RESPUESTA, 4. SE ENTREGA EL VALE, 5.FIN |
SOLO PARA DAR INFORMACIÓN O CONTESTACIÓN POR CORREO ELECTRONICO | PARA DAR CONTESTACIÓN DEL OFICIO. |
CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE | ||||
PROCEDENTE CUANDO: | IMPROCEDENTE CUANDO: | |||
CONFIRMAR LA PLANTACIÓN DE LOS ARBOLES | NO CONFIRMAR LA PLANTACIÓN DE LOS ARBOLES | |||
¿EL TRAMITE REQUIERE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | ¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | |||
SIN APLICACIÓN | SIN APLICACIÓN | |||
¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN CONSERVAR PARA FINES DE LA ACREDITACIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE? | HIPERVÍNCULO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VISTAS DOMICILIARIAS | |||
SIN APLICACIÓN | NO APLICA | |||
ÁREA RESPONSABLE DEL TRÁMITE |
DEPENDENCIA U ORGANISMO: | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: | |||
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL |
TITULAR DE LA DEPENDENCIA: |
OCOTLAN PEREZ PEREZ | |||
CARGO: | DIRECTORA | |||
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN: |
OCOTLAN PEREZ PEREZ | |||
CARGO: | OCOTLAN PEREZ PEREZ |
DOMICILIO: | CALLE: | REFORMA | NO. INT. Y EXT.: | 4 |
COLONIA: | CENTRO | MUNICIPIO: | CHALCO |
CP.: | 56600 | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | LUNES A VIERNES DE 9:00 A 16:00 HORAS Y SÁBADO DE 9:00 A 13:00 HORAS. | |
LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
55 | 59733565 | 00 | ||
OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO |
OFICINA: | NO APLICA | |||
DOMICILIO: | CALLE: | NO APLICA | NO. INT. Y EXT.: | NO APLICA |
COLONIA: | NO APLICA | MUNICIPIO: | NO APLICA |
CP.: | NO APLICA | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | NO APLICA | |
LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO |
PREGUNTA FRECUENTE 1: | ¿CUÁLES SON LAS ESPECIES DE ÁRBOLES QUE OTORGAN PARA ÁREAS FORESTALES? | |||
RESPUESTA: | CEDRO BLANCO, PINO AYACAHUITE Y GREGII. | |||
PREGUNTA FRECUENTE 2: | ¿DE QUÉ TAMAÑO SON? | |||
RESPUESTA: | DE UNA ALTURA PROMEDIO DE 40 CENTÍMETROS | |||
PREGUNTA FRECUENTE 3: | ¿CUENTAN CON ARBOLES PARA ZONAS URBANAS? | |||
RESPUESTA: | SI, SE CUENTA CON ARBOLES DE LA VARIEDAD TRUENO Y ACACIA. |
TRAMITES O SERVICIOS RELACIONADAS | ||||
NO APLICA |
MEDIOS PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES, QUEJAS O DENUNCIAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
¿Te negaron injustificadamente tu trámite o servicio? ¿Te solicitaron requisitos adicionales a los que están establecidos en esta ficha de trámites o servicio? ¿Tienes alguna queja del servidor Público que te atendió? Presenta una PROTESTA CIUDADANA Presencial: En la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, Planta Alta del Palacio Municipal, Reforma 4, Col. Centro, Chalco, Estado de México, C.P. 56600 Telefónica: 55 597 28280 ext. 2133 Electrónica: En el micrositio de Mejora regulatoria https://gobiernodechalco.gob.mx/mejora-regulatoria/protesta-ciudadana |
Ante la Contraloría Municipal Cerro el Coleto Mz 79 Lt I, Zona 6 Conj. Urbano Los Héroes Chalco C.P. 56644 Tel. 55 597 3 0422 |
ELABORÓ: GERARDO GUADALUPE CAÑEDO LÓPEZ | |||
Visto Bueno: OCOTLAN PEREZ PEREZ | |||
Fecha de Actualización: 2024-09-27 | |||
Reforma No. 4, Chalco Centro, Estado de México
gch.presidencia@municipiodechalco.gob.mx
Tel. (55) 597 2 82 80
👮♀️ Seguridad Pública | 55 59 75 15 89 y 55 59 72 84 50 |
🚒 Bomberos Chalco | 55 17 34 37 72 |
⛑ Cruz Roja | 55 17 34 38 08 y 55 17 34 37 30 |
👷 Protección Civil Chalco | 55 17 34 37 75 |
🚓 Policía Estatal, Área Regional Chalco | 55 59 73 05 90 Y 55 66 39 56 12 |