![]() |
||||
NOMBRE: | CÓDIGO: | TRAMITE/SERVICIO: | ||
REPORTE DE FUGAS DE AGUA | ODA/01 | SERVICIO | ||
DESCRIPCIÓN | ||||
REPORTES DE FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS O EN LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PÚBLICAS |
FUNDAMENTO LEGAL: | ARTÍCULOS 44 FRACC. XIV Y 45 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. | |||
DOCUMENTOS A OBTENER: | NINGUNO | VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER: | SIN VIGENCIA |
¿SE REALIZA EN LÍNEA? | NO | DIRECCIÓN WEB: | NO APLICA | |
CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE: | EN EL MOMENTO QUE SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA FUGA |
COSTO: | GRATUITO | FUNDAMENTO LEGAL PARA SU COBRO: | ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. | |
FORMA DE PAGO: | NO APLICA | |||
DÓNDE PODRÁ PAGARSE: | NO APLICA | |||
OTRAS ALTERNATIVAS: | NO APLICA |
REQUISITOS: | PRESENTACIÓN DEL REQUISITO: | FUNDAMENTO LEGAL PARA LA SOLICITUD: | ||
PERSONAS FÍSICAS | ||||
1.-NOMBRE, DIRECCIÓN ,TELÉFONO | SE REQUIERE EL ORIGINAL | ARTÍCULOS 44 FRACC. XIV Y 45 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. | ||
PERSONAS JURÍDICO COLECTIVA | ||||
1.-NOMBRE, DIRECCIÓN ,TELÉFONO | SE REQUIERE EL ORIGINAL | ARTÍCULOS 44 FRACC. XIV Y 45 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. | ||
INSTITUCIONES PÚBLICAS | ||||
1.-NOMBRE, DIRECCIÓN ,TELÉFONO | SE REQUIERE EL ORIGINAL | ARTÍCULOS 44 FRACC. XIV Y 45 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. | ||
FORMATO(S) PARA LA GESTIÓN DEL TRAMITE O SERVICIO | ||||
NOMBRES(S)DEL FORMATO(S)PARA LA GESTIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO |
FECHA DE PUBLICACIÓN | LINK DE DESCARGA | ||
NO APLICA | 2025-03-07 | NO APLICA |
¿EL TRAMITE O SERVICIO SE PRESENTA MEDIANTE ESCRITO? | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO LIBRE | |||
NO | NO APLICA |
PLAZOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA | PLAZO CON EL QUE CUENTA EL ÁREA RESPONSABLE PARA PREVENIR AL SOLICITANTE EN EL CASO DE QUE SE REQUIERA |
PLAZO CON EL QUE CUENTA EL SOLICITANTE PARA CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN |
||
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||
¿APLICA AFIRMATIVA FICTA? | ¿APLICA NEGATIVA FICTA? | |||
NO | NO | |||
PASOS A SEGUIR SEGÚN LA MODALIDAD | ||||
PRESENCIAL | EN LÍNEA | TELEFÓNICA | ||
|
NO APLICA |
|
CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE | ||||
PROCEDENTE CUANDO: | IMPROCEDENTE CUANDO: | |||
NO APLICA | NO APLICA | |||
¿EL TRAMITE REQUIERE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | ¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | |||
NO APLICA | NO APLICA | |||
¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN CONSERVAR PARA FINES DE LA ACREDITACIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE? | HIPERVÍNCULO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VISTAS DOMICILIARIAS | |||
NO APLICA | NO APLICA | |||
ÁREA RESPONSABLE DEL TRÁMITE |
DEPENDENCIA U ORGANISMO: | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: | |||
O.D.A.P.A.S | SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN |
TITULAR DE LA DEPENDENCIA: |
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL | |||
CARGO: | DIRECTORA GENERAL | |||
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN: |
L.C. ANA LUISA MORENO GARCÍA | |||
CARGO: | ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCCIÓN COMERCIAL |
DOMICILIO: | CALLE: | BLVD. VICENTE GUERRERO ESQ. SAN JUAN | NO. INT. Y EXT.: | NO APLICA |
COLONIA: | CASCO DE SAN JUAN | MUNICIPIO: | CHALCO |
CP.: | 56600 | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:30 / SÁBADOS DE 9:00 A 12:30 | |
LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
55 | 59751745 | 108 | ||
OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO |
OFICINA: | NO APLICA | |||
DOMICILIO: | CALLE: | NO APLICA | NO. INT. Y EXT.: | NO APLICA |
COLONIA: | NO APLICA | MUNICIPIO: | NO APLICA |
CP.: | NO APLICA | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | NO APLICA | |
LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO |
PREGUNTA FRECUENTE 1: | ¿EL MATERIAL QUE OCUPAN LO PAGO YO? | |||
RESPUESTA: | NO, EL ODAPAS LO PROPORCIONA (CUANDO SE ENCUENTRA EN RED PÚBLICA) | |||
PREGUNTA FRECUENTE 2: | NO APLICA | |||
RESPUESTA: | NO APLICA | |||
PREGUNTA FRECUENTE 3: | NO APLICA | |||
RESPUESTA: | NO APLICA |
TRAMITES O SERVICIOS RELACIONADAS | ||||
NO APLICA |
MEDIOS PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES, QUEJAS O DENUNCIAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
¿Te negaron injustificadamente tu trámite o servicio? ¿Te solicitaron requisitos adicionales a los que están establecidos en esta ficha de trámites o servicio? ¿Tienes alguna queja del servidor Público que te atendió? Presenta una PROTESTA CIUDADANA Presencial: En la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, Planta Alta del Palacio Municipal, Reforma 4, Col. Centro, Chalco, Estado de México, C.P. 56600 Telefónica: 55 597 28280 ext. 2133 Electrónica: En el micrositio de Mejora regulatoria https://gobiernodechalco.gob.mx/protesta-ciudadana |
Ante la Contraloría Municipal Cerro el Coleto Mz 79 Lt I, Zona 6 Conj. Urbano Los Héroes Chalco C.P. 56644 Tel. 55 597 3 0422 |
ELABORÓ: C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS | |||
Visto Bueno: LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL | |||
Fecha de Actualización: 2025-03-07 | |||