![]() |
||||
| NOMBRE: | CÓDIGO: | TRAMITE/SERVICIO: | ||
| Cédula de Contaminantes Vertidos a las Aguas Residuales | NO | Trámite | ||
| DESCRIPCIÓN | ||||
| Prevenir y controlar la contaminación de las aguas y la infraestructura de dichos sistemas, regularizando a personas físicas o morales que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios cuyos procesos tengan descarga en los sistemas de drenaje y alcantarillado del municipio. | ||||
| FUNDAMENTO LEGAL: | Artículo 1 fracción I, VI, X, 4°, 8° fracción VII, XVI, 109 Bis, 118 y 119 Bis fracción II Y II de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, artículo 44 fracción XI Y XII, artículo 55, 80 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, artículos 1.1, 1.5, 1.6, fracción IX, 2.1, 2.2 fracción VII, IX, 2.6 fracción III, 2.9 fracción III, IV, X, XI, VIII, IX, XVI, y XX, 2.138 y 2.148, del Código para la Biodiversidad del Estado de México, NOM-002-ECOL-1996, y artículo 48 fracción VIII del Bando Municipal vigente de Chalco. | |||
| DOCUMENTOS A OBTENER: | Cédula de Contaminantes Vertidos a las Aguas Residuales | VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER: | Año Fiscal | |
| ¿SE REALIZA EN LÍNEA? | No | DIRECCIÓN WEB: | No Aplica | |
| CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE: | Todo establecimiento industrial, comercial y de servicio que cuente con un punto de descarga de agua residual al drenaje y alcantarillado del municipio de Chalco | |||
| COSTO: | De 4 a 35 UMA 2025 | FUNDAMENTO LEGAL PARA SU COBRO: | Artículo 1 numeral 1.6. Y 6.1.5.2 de la Ley de
Ingresos de los Municipios del Estado de México, artículo 48 fracción VIII Bando
Municipal de Chalco vigente |
|
| FORMA DE PAGO: | ||||
| DÓNDE PODRÁ PAGARSE: | Tesorería Municipal | |||
| OTRAS ALTERNATIVAS: | No Aplica | |||
| REQUISITOS: | PRESENTACIÓN DEL REQUISITO: | FUNDAMENTO LEGAL PARA LA SOLICITUD: | ||
| PERSONAS FÍSICAS | ||||
Artículos 1 fracción I, VI, X, 4°, 8° fracción
VII, XVI, 109 Bis, 118 y 119 Bis fracción II y II de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, artículo 44 fracción XI y
XII, artículo 55, 80 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, artículos
1.1, 1.5, 1.6, fracción IX, 2.1, 2.2 fracción VII, IX, 2.6 fracción III, 2.9 fracción
III, IV, X, XI, VIII, IX, XVI, y XX, 2.138 y 2.148, del Código para la
Biodiversidad del Estado de México, NOM-002-ECOL-1996, y artículo 48 fracción VIII
Bando Municipal Vigente de Chalco. |
||||
| PERSONAS JURÍDICO COLECTIVA | ||||
| INSTITUCIONES PÚBLICAS | ||||
| FORMATO(S) PARA LA GESTIÓN DEL TRAMITE O SERVICIO | ||||
| NOMBRES(S)DEL FORMATO(S)PARA LA GESTIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO |
FECHA DE PUBLICACIÓN | LINK DE DESCARGA | ||
| ¿EL TRAMITE O SERVICIO SE PRESENTA MEDIANTE ESCRITO? | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO LIBRE | |||
| PLAZOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
| PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA | PLAZO CON EL QUE CUENTA EL ÁREA RESPONSABLE PARA PREVENIR AL SOLICITANTE EN EL CASO DE QUE SE REQUIERA |
PLAZO CON EL QUE CUENTA EL SOLICITANTE PARA CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN |
||
| ¿APLICA AFIRMATIVA FICTA? | ¿APLICA NEGATIVA FICTA? | |||
| PASOS A SEGUIR SEGÚN LA MODALIDAD | ||||
| PRESENCIAL | EN LÍNEA | TELEFÓNICA | ||
El trámite es presencial; sin embargo, en la página del Gobierno de Chalco se puede descargar el Formato Único de Trámites y Servicios de la Dirección de Ecología para consultar los requisitos y acudir posteriormente a la Dirección de Ecología con la documentación solicitada. |
La
atención telefónica es únicamente para proporcionar informes y asesorías
relacionadas con los trámites y servicios que brinda la Dirección de Ecología. |
|||
| CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE | ||||
| PROCEDENTE CUANDO: | IMPROCEDENTE CUANDO: | |||
| ¿EL TRAMITE REQUIERE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | ¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | |||
| ¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN CONSERVAR PARA FINES DE LA ACREDITACIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE? | HIPERVÍNCULO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VISTAS DOMICILIARIAS | |||
| ÁREA RESPONSABLE DEL TRÁMITE | ||||
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: | |||
| Dirección de Ecología | Departamento de Prevención de la Contaminación | |||
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA: |
Lic. Cynthia Nayeli Zarate Zarate | |||
| CARGO: | ||||
| SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN: |
||||
| CARGO: | ||||
| DOMICILIO: | CALLE: | Reforma | NO. INT. Y EXT.: | 4 |
| COLONIA: | Centro | MUNICIPIO: | Chalco | |
| CP.: | 56600 | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | ||
| LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
| 55 | 2151 | |||
| OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO | ||||
| OFICINA: | No Aplica | |||
| DOMICILIO: | CALLE: | No Aplica | NO. INT. Y EXT.: | No Aplica |
| COLONIA: | No Aplica | MUNICIPIO: | No Aplica | |
| CP.: | No Aplica | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | ||
| LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
| No Aplica | No Aplica | |||
| OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO | ||||
| PREGUNTA FRECUENTE 1: | ¿En qué caso no aplica el estudio de agua residual? | |||
| RESPUESTA: | El responsable podrá quedar exento de realizar el análisis de alguno o varios de los parámetros que señala la NOM-002-ECOL-1996, cuando muestre a la autoridad competente que por las características del proceso productivo y/o actividad que desarrolla no genere o concentre contaminantes, manifestando por escrito y bajo protesta de decir la verdad. la autoridad competente podrá verificar la veracidad de lo manifestado por el responsable, en caso de falsedad, el responsable quedará sujeto a lo previsto en los ordenamientos legales federales, estatales y municipales aplicables. | |||
| PREGUNTA FRECUENTE 2: | ¿El pago es el mismo para todos los establecimientos mercantiles? | |||
| RESPUESTA: | No, el cobro se realiza de acuerdo al giro del establecimiento y al tabulador interno de esta Dirección | |||
| PREGUNTA FRECUENTE 3: | ¿Se realiza verificación al establecimiento? | |||
| RESPUESTA: | Si, la Dirección de Ecología agenda fecha para la visita con el fin de obtener evidencias de las descargas de agua residual con las que cuenta el establecimiento | |||
| TRAMITES O SERVICIOS RELACIONADAS | ||||
| No Aplica |
| MEDIOS PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES, QUEJAS O DENUNCIAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
¿Te negaron injustificadamente tu trámite o servicio? ¿Te solicitaron requisitos adicionales a los que están establecidos en esta ficha de trámites o servicio? ¿Tienes alguna queja del servidor Público que te atendió? Presenta una PROTESTA CIUDADANA Presencial: En la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, Planta Alta del Palacio Municipal, Reforma 4, Col. Centro, Chalco, Estado de México, C.P. 56600 Telefónica: 55 597 28280 ext. 2133 Electrónica: En el micrositio de Mejora regulatoria https://gobiernodechalco.gob.mx/protesta-ciudadana |
Ante la Contraloría Municipal Cerro el Coleto Mz 79 Lt I, Zona 6 Conj. Urbano Los Héroes Chalco C.P. 56644 Tel. 55 597 3 0422 |
|||
| ELABORÓ: Indira Gandhi López Cerón | |||
| Visto Bueno: Lic. Cynthia Nayeli Zarate Zarate | |||
| Fecha de Actualización: 2025-11-28 | |||